CF-20
Panasonic Toughbook CF-20 представляет собой полностью защищенное гибридное устройство, которое обладает непревзойденной универсальностью работы. Впитав в себя лучшие характеристики от ноутбука и планшета, Toughbook CF-20 имеет 6 различных режимов трансформации устройства, чтобы удовлетворить потребности мобильных работников в любых ситуациях. Работа с сенсорным экраном в перчатках, 14 часов работы от аккумулятора, возможность горячей замены батареи, наличие профессиональной автомобильной и настольной док-станции делают Panasonic Toughbook CF-20 непревзойденным инструментом для мобильного бизнеса.
- Процессор 6-го поколения Intel® Core ™ m5-6Y57 vPro™
- Операционная система Windows 10 Pro
- Графическая подсистема Intel® HD Graphics 515
- Технология дисплея IPS для использования устройства вне офиса
- Дисплей 10.1 дюймов высокой яркости WUXGA (1920x1200) до 800 кд/м2
- Емкостный экран, поддерживающий технологию multi-touch (до 10 точек)
- Опционально: дигитайзер, устойчивый к пыли и влаги (IP55)
- Устойчивость к падению с высоты 120 см*
- Пыле- и влагонепроницаемый (IP65)
- До 7 часов автономной работы от батареи (MobileMark™ 2007)
- До 14 часов автономной работы с использованием дополнительной батареи (MobileMark™ 2007)
- Возможность горячей замены батареи
- Гибкая конфигурация (последовательный порт, считыватель смарт-карт, считыватель 2D штрих-кодов)
- Легкая конструкция, вес 1.76 кг
- Стандартная гарантия 3 года
| Mobile Computing Platform | Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™ processor | ||
| 1.1 GHz up to 2.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 4MB Intel® Smart Cache | |||
| Operating System | Windows 10 Pro | ||
| Windows® 7 Professional | |||
| RAM | 8GB RAM | ||
| Graphic Chip | Intel® HD Graphics 515 | ||
| Camera | Front | 2 MP | |
| Rear | 8 MP with autofocus and LED light | ||
| Stprage | 256 GB Solid State Drive (Serial ATA) | ||
| LCD | 10.1" sunlight-viewable WUXGA Active Matrix (TFT) IPS colour LCD (up to 800cd/m² brightness) | ||
| Touchscreen | 10 finger capacitive multi-touchscreen | ||
| IP55 Digitiser optional | |||
| Bluetooth® | Version 4.1 Class 1 | ||
| WLAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | ||
| Mobile Broadband | Optional 4G LTE | ||
| Dedicated GPS | Optional u-blox NEO-M8N with GPS/GLONASS/SBAS Support | ||
| LAN | x2 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T (Main Unit and Keyboard Base) | ||
| Sound | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support, Microphone arrays (built-in) | ||
| Interface | USB 3.0: | x3 (x2 Keyboard Base, x1 Main Unit) | |
| USB 2.0: | x1 (Keyboard Base) | ||
| LAN Connector: | x2 RJ-45 (x1 Keyboard Base, x1 Main Unit) | ||
| HDMI: | x1 (Main Unit) x1 (Keyboard Base) |
||
| VGA: | x1 (Keyboard Base) | ||
| Headset: | x1 (Main Unit) | ||
| Port Replicator Connector: | x1 | ||
| Dual External Antenna Connector: | x1 (Keyboard Base) | ||
| Configuration Port | Serial, 2D Barcode Reader, 2nd USB 2.0 | ||
| Business expansion Module | Smartcard Reader, NFC, Fingerprint Reader | ||
| Expansion Slots | Micro SD/SDXC Memory Card: | x1 micro SDXC (Main Unit) x1 SDXC (Keyboard Base) |
|
| Power | AC Adapter: | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz, Output: 16 VDC, 4.06A | |
| Battery: | Li-Ion 11.4 V, 2600mAh | ||
| Operation Time: | 7 hours (MobileMark™ 2007) 14 hours utilising 2 batteries in Main Unit and Keyboard Base (MobileMark™ 2007) |
||
| Security Features | TPM (Trusted Platform Module, TCG V1.2 compliant), Integrated hardware security lock slot, Password security (supervisor password, user password, HDD lock) | ||
| Physical Dimensions (W x D x H) | 272 mm x 233 mm x 33.5 mm (Main Unit + Keyboard Base) | ||
| 272mm x 196mm x 16.4mm (Main Unit) | |||
| Weight | Approx. 1.76kg (Main Unit + Keyboard Base) | ||
| Approx 950g (Main Unit) | |||
| Accessories | Desktop Port Replicator | CF-VEB201U | |
| Vehicle Dock | CF-CDS20VM0x | ||
| Battery Pack | CF-VZSU0Q | ||
| 4 Bay Battery Charger | CF-VCB201x | ||
| Carrying Solution | Please visit www.toughbook.eu | ||
| Testing Standards | Water resistance test: | IP-X5 | |
| Dust resistance test: | IP-6X | ||
| Gravity drop resistance test: | 120 cm | ||
| Operating temperature: | -10°C to +50°C {14°F to 122°F} | ||
| Storage temperature: | -20°C to +60°C {-4°F to 140°F} | ||
-
Читать далееСтандарт защиты IP для определения характеристик упаковок и оболочек оборудования, и соответствия их требуемым критериям качества.








































