Galaxy Tab Active Pro
Galaxy Tab Active Pro
Цена по запросу
10.1” Планшет с превосходными возможностями.
Водо, влаго, пыле защищенность по стандарту IP68.
Противоударная конструкция с защищенным корпусом.
Сенсорный экран.
Возможность использования во всех сферах Вашей жизни и работы.
Батарея с емкостью 7600maH позволяет непрерывное использование в видео режиме и при работе в Интернете до 15 часов, Аа в режиме аудио воспроизведения до 195 часов
Водо, влаго, пыле защищенность по стандарту IP68.
Противоударная конструкция с защищенным корпусом.
Сенсорный экран.
Возможность использования во всех сферах Вашей жизни и работы.
Батарея с емкостью 7600maH позволяет непрерывное использование в видео режиме и при работе в Интернете до 15 часов, Аа в режиме аудио воспроизведения до 195 часов
Samsung Galaxy Tab Active Pro (11,1”) | |
---|---|
Процессор | Частота процессора: 2GHz,1.7GHz Тип процессора: Восьмиядерный |
Экран | Размер экрана: 10,1" Разрешение экрана: 1920 x 1200 (WUXGA) Тип экрана: TFT Глубина цвета экрана: 16 млн. Поддержка S Pen: Да |
Камера | Rear Camera - Resolution: 13 Мпикс Autofocus, Flash Front Camera - Resolution: 8 Мпикс. |
Память | Объем ОЗУ (ГБ): 4 ГБ Встроенная память (ГБ): 64 ГБ Внешняя память: MicroSD (до 512 ГБ) |
Сеть | 2G GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 2G CDMA N/A 3G UMTS B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 3G CDMA N/A 4G FDD LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850), B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700), B20(800),B28(700),B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
Подключения | ANT+ Yes USB Version USB 3.1 Gen 1 Location Technology
GPS,Glonass,Beidou,Galileo Earjack 3.5mm Stereo MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Yes Bluetooth Version Bluetooth v5.0 (LE up to 2
Mbps) NFC Yes Bluetooth Profiles A2DP,AVRCP,DI,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OP P,PAN,PBAP PC Sync. Smart Switch (PC version) |
Операционная система | Android |
Общая информация | Форм-фактор: Планшет |
Датчики | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Proximity Sensor |
Физические характеристики | Размеры (В x Ш x Г, мм): 170.2 x 243.5 x 9.9 Вес (г.): 653 |
Аккумулятор | Время работы в интернете (3G) (час.): До 9 Время работы в интернете (LTE) (час.): До 15 Время работы в интернете(Wi-Fi) (час.): До 15 Время воспроизведения видео (час.): До 15 Стандартная емкость аккумулятора (мАч): 7600 Время воспроизведения аудио (час.): До 195 Время разговора (3G WCDMA) (час.): До 45 |
Аудио и видео | Форматы воспроизведения видео: MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,W EBM Форматы аудио: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AM R,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL ,RTX,OTA |
-
Читать далее
Стандарт защиты IP для определения характеристик упаковок и оболочек оборудования, и соответствия их требуемым критериям качества.